Who draws the lines?
Redistricting status map
| Republican control | |
| Democratic control | |
| Split control |
Party control - state legislative lines
The table below shows the partisan control of bodies controlling state legislative district lines in the 2010 redistricting cycle. The first three column headers are sortable: just click on the header to sort the data.
| State | Seats | Control | Governor | Upper House | Lower House |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 35 U, 105 L | Republican | R | 12 D, 22 R | 39 D, 66 R | Alaska | 20 U, 40 L | Republican | Republican politician commission |
| Arizona | 30 U, 60 L | Split | Bipartisan independent commission | ||
| Arkansas | 35 U, 100 L | Democratic | Democratic politician commission | ||
| California | 40 U, 80 L | Split | Bipartisan independent commission | Colorado | 35 U, 65 L | Uncertain | Uncertain politician commission |
| Connecticut | 36 U, 151 L | Split (need 66%) |
No veto | 23 D, 13 R | 100 D, 51 R |
| Delaware | 21 U, 41 L | Democratic | D | 14 D, 7 R | 26 D, 15 R |
| Florida | 40 U, 120 L | Republican | No veto | 12 D, 28 R | 39 D, 81 R | Georgia | 56 U, 179 L | Republican | R | 20 D, 36 R | 66 D, 113 R, 1 O |
| Hawaii | 25 U, 51 L | Split | Bipartisan politician commission | ||
| Idaho | 35 U, 70 L | Split | Bipartisan independent commission | ||
| Illinois | 59 U, 118 L | Democratic | D | 35 D, 24 R | 64 D, 54 R | Indiana | 50 U, 98 L | Republican | R | 13 D, 37 R | 40 D, 59 R |
| Iowa | 50 U, 100 L | Split | R | 26 D, 24 R | 40 D, 60 R |
| Kansas | 40 U, 125 L | Republican | R | 8 D, 32 R | 33 D, 92 R |
| Kentucky | 38 U, 100 L | Split | D | 15 D, 22 R | 58 D, 42 R |
| Louisiana | 39 U, 104 L | Republican | R | 17 D, 22 R | 49 D, 52 R, 4 O |
| Maine | 34 U, 153 L | Split (need 66%) |
R | 14 D, 20 R, 1 O | 72 D, 78 R, 1 O | Maryland | 47 U, 141 L | Democratic | No veto | 35 D, 12 R | 98 D, 43 R |
| Massachusetts | 40 U, 158 L | Democratic | D | 36 D, 4 R | 128 D, 31 R |
| Michigan | 38 U, 109 L | Republican | R | 12 D, 26 R | 47 D, 63 R |
| Minnesota | 68 U, 134 L | Split | D | 30 D, 37 R | 62 D, 72 R | Mississippi | 52 U, 122 L | Republican | No veto | 21 D, 31 R | 58 D, 64 R |
| Missouri | 34 U, 163 L | Split | Bipartisan politician commissions | ||
| Montana | 50 U, 100 L | Split | Bipartisan independent commissions | ||
| Nebraska | 49 | Nonpartisan | R | Nonpartisan legislature | Nevada | 21 U, 42 L | Split | R | 11 D, 10 R | 26 D, 16 R |
| New Hampshire | 24 U, 398 L | Republican (vetoproof) | D | 5 D, 19 R | 102 D, 298 R |
| New Jersey | 40 U, 80 L | Split | Bipartisan politician commission | ||
| New Mexico | 42 U, 70 L | Split | R | 27 D, 15 R | 37 D, 33 R | New York | 61 U, 150 L | Split | D | 30 D, 32 R | 100 D, 48 R |
| North Carolina | 50 U, 120 L | Republican | No veto | 19 D, 31 R | 52 D, 67 R, 1 O |
| North Dakota | 49 U, 98 L | Republican | R | 12 D, 35 R | 25 D, 69 R |
| Ohio | 33 U, 98 L | Republican | Republican politician commission | ||
| Oklahoma | 48 U, 100 L | Republican | R | 16 D, 32 R | 31 D, 70 R |
| Oregon | 30 U, 60 L | Split | D | 16 D, 14 R | 30 D, 30 R |
| Pennsylvania | 50 U, 202 L | Split | Bipartisan politician commission | ||
| Rhode Island | 50 U, 100 L | Democratic (vetoproof) | I | 29 D, 8 R | 65 D, 10 R |
| South Carolina | 46 U, 124 L | Republican | R | 19 D, 27 R | 48 D, 75 R, 1 O |
| South Dakota | 35 U, 70 L | Republican | R | 5 D, 30 R | 19 D, 50 R, 1 O |
| Tennessee | 33 U, 98 L | Republican | R | 13 D, 19 R, 1 O | 33 D, 64 R, 2 O |
| Texas | 31 U, 149 L | Republican | R | 12 D, 19 R | 49 D, 101 R |
| Utah | 29 U, 75 L | Republican | R | 7 D, 22 R | 17 D, 58 R |
| Vermont | 30 U, 149 L | Democratic | D | 22 D, 8 R | 95 D, 48 R, 7 O |
| Virginia | 40 U, 100 L | Split | R | 22 D, 18 R | 39 D, 59 R |
| Washington | 49 U, 98 L | Split | Bipartisan independent commission | ||
| West Virginia | 34 U, 100 L | Democratic | D | 28 D, 6 R | 65 D, 35 R |
| Wisconsin | 33 U, 99 L | Republican | R | 14 D, 19 R | 38 D, 60 R |
| Wyoming | 30 U, 60 L | Republican | R | 4 D, 26 R | 10 D, 50 R |

