Who draws the lines?
Redistricting status map
| Republican control | |
| Democratic control | |
| Split control |
Party control - congressional lines
The table below shows the partisan control of bodies controlling congressional lines in the 2010 redistricting cycle. The first three column headers are sortable: just click on the header to sort the data.
| State | Seats | Control | Governor | Upper House | Lower House |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 7 | Republican | R | 12 D, 22 R | 39 D, 66 R | Alaska | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary |
| Arizona | 9 | Split | Bipartisan independent commission | ||
| Arkansas | 4 | Democratic | D | 20 D, 15 R | 55 D, 44 R, 1 O |
| California | 53 | Split | Bipartisan independent commission | Colorado | 7 | Split | D | 20 D, 15 R | 32 D, 33 R |
| Connecticut | 5 | Split (need 66%) | No veto | 23 D, 13 R | 100 D, 51 R |
| Delaware | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||
| Florida | 27 | Republican | R | 12 D, 28 R | 39 D, 81 R | Georgia | 14 | Republican | R | 20 D, 36 R | 66 D, 113 R, 1 O |
| Hawaii | 2 | Split | Bipartisan politician commission | ||
| Idaho | 2 | Split | Bipartisan independent commission | ||
| Illinois | 18 | Democratic | D | 35 D, 24 R | 64 D, 54 R | Indiana | 9 | Republican | R | 13 D, 37 R | 40 D, 59 R |
| Iowa | 4 | Split | R | 26 D, 24 R | 40 D, 60 R |
| Kansas | 4 | Republican | R | 8 D, 32 R | 33 D, 92 R |
| Kentucky | 6 | Split | D | 15 D, 22 R | 58 D, 42 R |
| Louisiana | 6 | Republican | R | 17 D, 22 R | 49 D, 52 R, 4 O |
| Maine | 2 | Split (need 66%) | R | 14 D, 20 R, 1 O | 72 D, 78 R, 1 O | Maryland | 8 | Democratic | D | 35 D, 12 R | 98 D, 43 R |
| Massachusetts | 9 | Democratic | D | 36 D, 4 R | 128 D, 31 R |
| Michigan | 14 | Republican | R | 12 D, 26 R | 47 D, 63 R |
| Minnesota | 8 | Split | D | 30 D, 37 R | 62 D, 72 R | Mississippi | 4 | Split | R | 26 D, 25 R, 1 O | 72 D, 50 R |
| Missouri | 8 | Split | D | 8 D, 26 R | 57 D, 106 R |
| Montana | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||
| Nebraska | 3 | Nonpartisan | R | Nonpartisan legislature | Nevada | 4 | Split | R | 11 D, 10 R | 26 D, 16 R |
| New Hampshire | 2 | Republican (vetoproof) | D | 5 D, 19 R | 102 D, 298 R |
| New Jersey | 12 | Split | Bipartisan politician commission | ||
| New Mexico | 3 | Split | R | 27 D, 15 R | 37 D, 33 R | New York | 27 | Split | D | 30 D, 32 R | 100 D, 48 R |
| North Carolina | 13 | Republican | No veto | 19 D, 31 R | 52 D, 67 R, 1 O |
| North Dakota | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||
| Ohio | 16 | Republican | R | 10 D, 23 R | 40 D, 59 R |
| Oklahoma | 5 | Republican | R | 16 D, 32 R | 31 D, 70 R |
| Oregon | 5 | Split | D | 16 D, 14 R | 30 D, 30 R |
| Pennsylvania | 18 | Republican | R | 20 D, 30 R | 91 D, 112 R |
| Rhode Island | 2 | Democratic (vetoproof) | I | 29 D, 8 R | 65 D, 10 R |
| South Carolina | 7 | Republican | R | 19 D, 27 R | 48 D, 75 R, 1 O |
| South Dakota | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||
| Tennessee | 9 | Republican | R | 13 D, 19 R, 1 O | 33 D, 64 R, 2 O |
| Texas | 36 | Republican | R | 12 D, 19 R | 49 D, 101 R |
| Utah | 4 | Republican | R | 7 D, 22 R | 17 D, 58 R |
| Vermont | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||
| Virginia | 11 | Republican | R | 20 D, 20 R | 32 D, 67 R |
| Washington | 10 | Split | Bipartisan independent commission | ||
| West Virginia | 3 | Democratic | D | 28 D, 6 R | 65 D, 35 R |
| Wisconsin | 8 | Republican | R | 14 D, 19 R | 38 D, 60 R |
| Wyoming | 1 | One congressional district -- no redistricting necessary | |||

